Chelsea-Everton


I. Gueye29' | ||
D. McNeil45'+1 | ||
52'Joao Felix | 1 - 0 | |
57'K. Koulibaly | ||
62'C. Gallagher C. Pulisic | ||
1 - 1 | A. Doucoure69' | |
74'R. James | ||
76'K. Havertz (pen.) | 2 - 1 | |
I. Gueye E. Simms79' | ||
81'R. Loftus-Cheek M. Kovacic | ||
S. Coleman V. Mykolenko84' | ||
86'C. Chukwuemeka Joao Felix | ||
87'T. Chalobah W. Fofana | ||
2 - 2 | E. Simms89' |
20 | удари | 12 |
8 | нарушения | 12 |
8 | корнери | 2 |
2 | засади | 1 |
69% | владеене | 31% |
2 | Жълти картони | 2 |
Червени картони | ||
1 | спасявания | 5 |
537 | подавания | 240 |
2.37 | 1.43 |
Коефициентите са валидни към момента на публикуване, и подлежат на промяна.
Азиатски Хен.
ChelseaEvertonUnder/Over
Under/Over 1st Half
Under/Over 2nd Half
Half Time/Full Time
zalog24.com прогноза: 1
(55%;30%;15%) Odd: -200
Започнете с летящ старт със 100% Бонус СПОРТ до 222 лева в BWIN
*Важат Правила и Условия на сайта на BWIN (18+)

Chelsea посреща Everton в мач от England Premier League , Saturday at 17:30
Chelsea Представяне
В последните 10 изиграни срещи, домакините са постигнали 4 победи, 3 равенства и 3 загуби. От началото на сезона в Premier League, Chelsea имат до момента 10 победи, 8 равенства и 9 поражения. В тези срещи тима е отбелязал 29 гола, като е допуснал 28.
Chelsea като Домакин
В последните 5 срещи у дома, Chelsea са записали 3 победи, 1 равенства и 1 загуби. Като домакин този сезон, Chelsea е постигнал общо 6 победи, 4 равенства и 3 загуби. В тези срещи домакините са отбелязали 16 гола, като са допуснали 10 .
Chelsea е в добра форма тъй като постигна 3 победи в последните 5 срещи.
Everton Представяне
Гостите са постигнали 3 победи, 1 равенства и 6 загуби, в последните 10 срещи. От началото на сезона в Premier League , Гостите имат 6 победи, 8 равенства и 14 загуби. В тези срещи те са отбелязали 22 гола, като са допуснали 40 .
Everton – като Гост
В последните 5 срещи като гост, те са постигнали 0 победи, 1 равенства и 4 загуби. В гостуванията си този сезон Everton са постигнали общо 1 победи 6 равенства и 7 загуби. В тези срещи, тима е отбелязал 10 и е допуснал 24 гола.
Everton е в много слаба форма, без победа в последните 5 срещи.
Един срещу друг
В последните пет години, срещите между Chelsea и Everton , Домакините имат 2 победи, 2 от двубоите са завършили с равен резултат, като 0 мача са завършили с победа за гостуващия отбор.
Един срещу друг
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
06.08.22 | Everton - Chelsea | 0-1 | Premi |
01.05.22 | Everton - Chelsea | 1-0 | Premi |
16.12.21 | Chelsea - Everton | 1-1 | Premi |
08.03.21 | Chelsea - Everton | 2-0 | Premi |
12.12.20 | Everton - Chelsea | 1-0 | Premi |
08.03.20 | Chelsea - Everton | 4-0 | Premi |
07.12.19 | Everton - Chelsea | 3-1 | Premi |
17.03.19 | Everton - Chelsea | 2-0 | Premi |
11.11.18 | Chelsea - Everton | 0-0 | Premi |
23.12.17 | Everton - Chelsea | 0-0 | Premi |
25.10.17 | Chelsea - Everton | 2-1 | Carli |
27.08.17 | Chelsea - Everton | 2-0 | Premi |
30.04.17 | Everton - Chelsea | 0-3 | Premi |
05.11.16 | Chelsea - Everton | 5-0 | Premi |
12.03.16 | Everton - Chelsea | 2-0 | FA Cu |
16.01.16 | Chelsea - Everton | 3-3 | Premi |
12.09.15 | Everton - Chelsea | 3-1 | Premi |
11.02.15 | Chelsea - Everton | 1-0 | Premi |
30.08.14 | Everton - Chelsea | 3-6 | Premi |
22.02.14 | Chelsea - Everton | 1-0 | Premi |
14.09.13 | Everton - Chelsea | 1-0 | Premi |
19.05.13 | Chelsea - Everton | 2-1 | Premi |
30.12.12 | Everton - Chelsea | 1-2 | Premi |
11.02.12 | Everton - Chelsea | 2-0 | Premi |
26.10.11 | Everton - Chelsea | 1-1 | Carli |
15.10.11 | Chelsea - Everton | 3-1 | Premi |
22.05.11 | Everton - Chelsea | 1-0 | Premi |
19.02.11 | Chelsea - Everton | 0-0 | FA Cu |
29.01.11 | Everton - Chelsea | 1-1 | FA Cu |
04.12.10 | Chelsea - Everton | 1-1 | Premi |
10.02.10 | Everton - Chelsea | 2-1 | Premi |
12.12.09 | Chelsea - Everton | 3-3 | Premi |
30.05.09 | Chelsea - Everton | 2-1 | FA Cu |
22.04.09 | Chelsea - Everton | 0-0 | Premi |
22.12.08 | Everton - Chelsea | 0-0 | Premi |
17.04.08 | Everton - Chelsea | 0-1 | Premi |
23.01.08 | Everton - Chelsea | 0-1 | Carli |
08.01.08 | Chelsea - Everton | 2-1 | Carli |
11.11.07 | Chelsea - Everton | 1-1 | Premi |
13.05.07 | Chelsea - Everton | 1-1 | Premi |
17.12.06 | Everton - Chelsea | 2-3 | Premi |
16.04.06 | Chelsea - Everton | 3-0 | Premi |
07.02.06 | Chelsea - Everton | 4-1 | FA Cu |
27.01.06 | Everton - Chelsea | 1-1 | FA Cu |
22.10.05 | Everton - Chelsea | 1-1 | Premi |
11.02.05 | Everton - Chelsea | 0-1 | Premi |
05.11.04 | Chelsea - Everton | 1-0 | Premi |
16.04.04 | Chelsea - Everton | 0-0 | Premi |
31.10.03 | Everton - Chelsea | 0-1 | Premi |
20.04.03 | Chelsea - Everton | 4-1 | Premi |
Един срещу друг Статистики
Type | Chelsea | Everton |
---|---|---|
Изиграни срещи | 50 | 50 |
Победи | 24 | 10 |
Равенства | 16 | 16 |
Загуби | 10 | 24 |
Голове | 74 | 45 |
Последните 5 у дома Chelsea
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
07.03.23 | Chelsea - Borussia Dortmund | 2-0 | UEFA |
04.03.23 | Chelsea - Leeds United | 1-0 | Premi |
18.02.23 | Chelsea - Southampton | 0-1 | Premi |
03.02.23 | Chelsea - Fulham | 0-0 | Premi |
15.01.23 | Chelsea - Crystal Palace | 1-0 | Premi |
Последните 5 като гост Everton
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
05.03.23 | Nottingham Forest - Everton | 2-2 | Premi |
01.03.23 | Arsenal - Everton | 4-0 | Premi |
13.02.23 | Liverpool - Everton | 2-0 | Premi |
21.01.23 | West Ham United - Everton | 2-0 | Premi |
06.01.23 | Manchester United - Everton | 3-1 | FA Cu |
Последните 5 като гост Chelsea
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
11.03.23 | Leicester City - Chelsea | 1-3 | Premi |
26.02.23 | Tottenham Hotspur - Chelsea | 2-0 | Premi |
15.02.23 | Borussia Dortmund - Chelsea | 1-0 | UEFA |
11.02.23 | West Ham United - Chelsea | 1-1 | Premi |
21.01.23 | Liverpool - Chelsea | 0-0 | Premi |
Последните 5 у дома Everton
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
11.03.23 | Everton - Brentford | 1-0 | Premi |
25.02.23 | Everton - Aston Villa | 0-2 | Premi |
18.02.23 | Everton - Leeds United | 1-0 | Premi |
04.02.23 | Everton - Arsenal | 1-0 | Premi |
14.01.23 | Everton - Southampton | 1-2 | Premi |
Поставете коментар (0)