Southampton-Newcastle


28'D. Caleta-Car | ||
37'C. J. Alcaraz | ||
44'J. Ward-Prowse | ||
45'+4A. Armstrong M. Djenepo | ||
57'C. Adams S. Mara | ||
57'S. Edozie M. Orsic | ||
J. Willock A. Saint-Maximin67' | ||
C. Wilson A. Isak67' | ||
K. Trippier70' | ||
0 - 1 | Joelinton73' | |
75'A. Armstrong (var) | ||
M. Almiron J. Murphy78' | ||
82'R. Lavia I. Diallo | ||
84'Lyanco | ||
A. Saint-Maximin84' | ||
86'D. Caleta-Car | ||
B. Guimaraes87' | ||
88'J. Bednarek K. Walker-Peters | ||
90'+5M. Salisu |
13 | удари | 15 |
11 | нарушения | 7 |
4 | корнери | 1 |
1 | засади | 1 |
44% | владеене | 56% |
6 | Жълти картони | 2 |
1 | Червени картони | 0 |
1 | спасявания | 3 |
356 | подавания | 441 |
Коефициентите на Bet365 са валидни към момента на публикуване, и подлежат на промяна.
Азиатски Хен.
SouthamptonNewcastleUnder/Over
Under/Over 1st Half
Under/Over 2nd Half
Half Time/Full Time
zalog24.com прогноза: 2
(15%;25%;59%) Odd: -154
Започнете с летящ старт със 100% Бонус СПОРТ до 222 лева в BWIN
*Важат Правила и Условия на сайта на BWIN (18+)
--------------------------------------------------------------------

Southampton посреща Newcastle в мач от England Efl Cup , Tuesday at 20:00
Southampton Представяне
В последните 10 изиграни срещи, домакините са постигнали 4 победи, 0 равенства и 6 загуби.
Southampton като Домакин
В последните 5 срещи у дома, Southampton са записали 2 победи, 0 равенства и 3 загуби.
Southampton играе задоволително, постигайки 2 победи в последните 5 срещи.
Newcastle Представяне
Гостите са постигнали 6 победи, 3 равенства и 1 загуби, в последните 10 срещи.
Newcastle – като Гост
В последните 5 срещи като гост, те са постигнали 2 победи, 2 равенства и 1 загуби.
Newcastle е в задоволителна форма, с 2 победи 2 последните 5 срещи.
Един срещу друг
В последните пет години, срещите между Southampton и Newcastle , Домакините имат 1 победи, 1 от двубоите са завършили с равен резултат, като 3 мача са завършили с победа за гостуващия отбор.
Един срещу друг
Един срещу друг Статистики
Type | Southampton | Newcastle |
---|---|---|
Изиграни срещи | 50 | 50 |
Победи | 18 | 21 |
Равенства | 11 | 11 |
Загуби | 21 | 18 |
Голове | 77 | 83 |
Последните 5 у дома Southampton
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
21.01.23 | Southampton - Aston Villa | 0-1 | Premi |
11.01.23 | Southampton - Manchester City | 2-0 | Carli |
04.01.23 | Southampton - Nottingham Forest | 0-1 | Premi |
26.12.22 | Southampton - Brighton & Hove Albion | 1-3 | Premi |
20.12.22 | Southampton - Lincoln City | 2-1 | Carli |
Последните 5 като гост Newcastle
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
21.01.23 | Crystal Palace - Newcastle United | 0-0 | Premi |
07.01.23 | Sheffield Wednesday - Newcastle United | 2-1 | FA Cu |
03.01.23 | Arsenal - Newcastle United | 0-0 | Premi |
26.12.22 | Leicester City - Newcastle United | 0-3 | Premi |
06.11.22 | Southampton - Newcastle United | 1-4 | Premi |
Последните 5 като гост Southampton
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
14.01.23 | Everton - Southampton | 1-2 | Premi |
07.01.23 | Crystal Palace - Southampton | 1-2 | FA Cu |
31.12.22 | Fulham - Southampton | 2-1 | Premi |
12.11.22 | Liverpool - Southampton | 3-1 | Premi |
29.10.22 | Crystal Palace - Southampton | 1-0 | Premi |
Последните 5 у дома Newcastle
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
15.01.23 | Newcastle United - Fulham | 1-0 | Premi |
10.01.23 | Newcastle United - Leicester City | 2-0 | Carli |
31.12.22 | Newcastle United - Leeds United | 0-0 | Premi |
20.12.22 | Newcastle United - AFC Bournemouth | 1-0 | Carli |
12.11.22 | Newcastle United - Chelsea | 1-0 | Premi |
Поставете коментар (0)