Mainz-Dortmund


2'Lee Jae-Sung | 1 - 0 | |
1 - 1 | J. Ryerson4' | |
34'Lee Jae-Sung | ||
Y. Moukoko S. Haller62' | ||
D. Malen J. Bynoe-Gittens62' | ||
E. Can G. Reyna62' | ||
63'A. Fulgini M. Ingvartsen | ||
63'A. Stach Lee Jae-Sung | ||
67'B. Svensson | ||
76'E. Fernandes | ||
K. Adeyemi M. Wolf77' | ||
80'A. Hack A. Caci | ||
80'L. Ajorque K. Onisiwo | ||
89'B. Gruda A. Barkok | ||
1 - 2 | G. Reyna90'+3 | |
J. Brandt M. Hummels90'+4 |
10 | удари | 12 |
15 | нарушения | 7 |
2 | корнери | 3 |
2 | засади | 0 |
38% | владеене | 62% |
2 | Жълти картони | 0 |
Червени картони | ||
4 | спасявания | 2 |
393 | подавания | 659 |
0.91 | 1.10 |
Коефициентите на Bet365 са валидни към момента на публикуване, и подлежат на промяна.
Азиатски Хен.
MainzDortmundUnder/Over
Under/Over 1st Half
Under/Over 2nd Half
Half Time/Full Time
zalog24.com прогноза: 2
(13%;13%;74%) Odd: +115
Започнете с летящ старт със 100% Бонус СПОРТ до 222 лева в BWIN
*Важат Правила и Условия на сайта на BWIN (18+)
--------------------------------------------------------------------

Mainz посреща Dortmund в мач от Germany Bundesliga , Wednesday at 17:30
Mainz Представяне
В последните 10 изиграни срещи, домакините са постигнали 3 победи, 4 равенства и 3 загуби. От началото на сезона в Bundesliga, Mainz имат до момента 5 победи, 5 равенства и 7 поражения. В тези срещи тима е отбелязал 21 гола, като е допуснал 27.
Mainz като Домакин
В последните 5 срещи у дома, Mainz са записали 1 победи, 3 равенства и 1 загуби. Като домакин този сезон, Mainz е постигнал общо 1 победи, 4 равенства и 3 загуби. В тези срещи домакините са отбелязали 9 гола, като са допуснали 11 .
Mainz е в слаба форма, като има само 1 победа в последните 5 срещи.
Dortmund Представяне
Гостите са постигнали 5 победи, 3 равенства и 2 загуби, в последните 10 срещи. От началото на сезона в Bundesliga , Гостите имат 10 победи, 1 равенства и 6 загуби. В тези срещи те са отбелязали 31 гола, като са допуснали 25 .
Dortmund – като Гост
В последните 5 срещи като гост, те са постигнали 2 победи, 1 равенства и 2 загуби. В гостуванията си този сезон Dortmund са постигнали общо 4 победи 0 равенства и 5 загуби. В тези срещи, тима е отбелязал 12 и е допуснал 17 гола.
Dortmund е в задоволителна форма, с 2 победи 2 последните 5 срещи.
Един срещу друг
В последните пет години, срещите между Mainz и Dortmund , Домакините имат 0 победи, 0 от двубоите са завършили с равен резултат, като 4 мача са завършили с победа за гостуващия отбор.
Един срещу друг
Един срещу друг Статистики
Type | Mainz | Dortmund |
---|---|---|
Изиграни срещи | 32 | 32 |
Победи | 5 | 19 |
Равенства | 8 | 8 |
Загуби | 19 | 5 |
Голове | 28 | 55 |
Последните 5 у дома Mainz
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
13.11.22 | Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 1-1 | Bunde |
05.11.22 | Mainz 05 - Wolfsburg | 0-3 | Bunde |
21.10.22 | Mainz 05 - FC Koln | 5-0 | Bunde |
08.10.22 | Mainz 05 - RB Leipzig | 1-1 | Bunde |
16.09.22 | Mainz 05 - Hertha BSC | 1-1 | Bunde |
Последните 5 като гост Dortmund
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
11.11.22 | Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund | 4-2 | Bunde |
08.11.22 | Wolfsburg - Borussia Dortmund | 2-0 | Bunde |
02.11.22 | Copenhagen - Borussia Dortmund | 1-1 | UEFA |
29.10.22 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | 1-2 | Bunde |
19.10.22 | Hannover 96 - Borussia Dortmund | 0-2 | Cup |
Последните 5 като гост Mainz
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
21.01.23 | Stuttgart - Mainz 05 | 1-1 | Bunde |
09.11.22 | Schalke 04 - Mainz 05 | 1-0 | Bunde |
29.10.22 | Bayern Munchen - Mainz 05 | 6-2 | Bunde |
18.10.22 | Lubeck - Mainz 05 | 0-3 | Cup |
15.10.22 | Werder Bremen - Mainz 05 | 0-2 | Bunde |
Последните 5 у дома Dortmund
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
22.01.23 | Borussia Dortmund - Augsburg | 4-3 | Bunde |
05.11.22 | Borussia Dortmund - Bochum | 3-0 | Bunde |
25.10.22 | Borussia Dortmund - Manchester City | 0-0 | UEFA |
22.10.22 | Borussia Dortmund - Stuttgart | 5-0 | Bunde |
11.10.22 | Borussia Dortmund - Sevilla | 1-1 | UEFA |
Поставете коментар (0)