Nagano-Gifu

28'T. Akiyama | ||
0 - 1 | K. Fujioka36' | |
Henik38' | ||
D. Kikuchi R. Kubota55' | ||
59'T. Miyamoto | 1 - 1 | |
Henik A. Koyama63' | ||
67'C. Duke Y. Morikawa | ||
67'H. Konishi N. Sanda | ||
74'M. Miyasaka K. Suminaga | ||
74'R. Yamanaka Y. Sato | ||
76'R. Yamanaka | 2 - 1 | |
81'T. Sano T. Miyamoto | ||
R. Onishi R. Yoshihama84' | ||
C. Nduka T. Murata84' | ||
D. Ishizu J. Hata84' | ||
2 - 2 | R. Kubota90'+5 |
zalog24.com прогноза: 1 (52%;11%;37%)
Започнете с летящ старт със 100% Бонус СПОРТ до 222 лева в BWIN
*Важат Правила и Условия на сайта на BWIN (18+)
--------------------------------------------------------------------
Nagano посреща Gifu в мач от Japan J3 League , Sunday at 05:00
Nagano Представяне
В последните 10 изиграни срещи, домакините са постигнали 5 победи, 2 равенства и 3 загуби. От началото на сезона в J3 League, Nagano имат до момента 6 победи, 5 равенства и 4 поражения. В тези срещи тима е отбелязал 17 гола, като е допуснал 16.
Nagano като Домакин
В последните 5 срещи у дома, Nagano са записали 4 победи, 0 равенства и 1 загуби. Като домакин този сезон, Nagano е постигнал общо 3 победи, 3 равенства и 1 загуби. В тези срещи домакините са отбелязали 10 гола, като са допуснали 10 .
Без съмнение това е силен отбор особено когато Nagano играе у дома, където тима е постигнал 4 победи в последните 5 срещи.
Gifu Представяне
Гостите са постигнали 2 победи, 1 равенства и 7 загуби, в последните 10 срещи. От началото на сезона в J3 League , Гостите имат 7 победи, 3 равенства и 5 загуби. В тези срещи те са отбелязали 25 гола, като са допуснали 21 .
Gifu – като Гост
В последните 5 срещи като гост, те са постигнали 0 победи, 1 равенства и 4 загуби. В гостуванията си този сезон Gifu са постигнали общо 3 победи 2 равенства и 3 загуби. В тези срещи, тима е отбелязал 14 и е допуснал 12 гола.
Gifu е в много слаба форма, без победа в последните 5 срещи.
Последните 5 у дома Nagano
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
22.05.21 | Parceiro Nagano - NUM | 3-1 | Cup |
26.05.19 | Parceiro Nagano - NUM | 1-0 | Cup |
26.05.18 | Parceiro Nagano - NUM | 3-2 | Cup |
20.09.17 | Parceiro Nagano - Jubilo Iwata | 0-1 | Cup |
12.07.17 | Parceiro Nagano - Fagiano Okayama | 1-0 | Cup |
Последните 5 като гост Gifu
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
24.11.19 | Tokyo Verdy - Gifu | 5-1 | J2-Le |
09.11.19 | Albirex Niigata - Gifu | 2-0 | J2-Le |
30.10.19 | Kagoshima United - Gifu | 1-0 | J2-Le |
27.10.19 | Machida Zelvia - Gifu | 0-0 | J2-Le |
14.10.19 | Montedio Yamagata - Gifu | 2-0 | J2-Le |
Последните 5 като гост Nagano
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
09.06.21 | Kawasaki Frontale - Parceiro Nagano | 1-1 | Cup |
03.07.19 | Shimizu S-Pulse - Parceiro Nagano | 1-0 | Cup |
06.06.18 | Omiya Ardija - Parceiro Nagano | 1-0 | Cup |
21.06.17 | Tokyo - Parceiro Nagano | 1-1 | Cup |
03.09.16 | Nagoya Grampus - Parceiro Nagano | 0-1 | Cup |
Последните 5 у дома Gifu
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
21.05.22 | Gifu - Chukyo University | 3-2 | Cup |
22.05.21 | Gifu - Honda | 0-2 | Cup |
16.11.19 | Gifu - Ventforet Kofu | 1-3 | J2-Le |
02.11.19 | Gifu - Tokushima Vortis | 0-7 | J2-Le |
20.10.19 | Gifu - Ehime | 2-0 | J2-Le |
Поставете коментар (0)