Nottingham-Manchester Utd


0 - 1 | M. Rashford6' | |
23'S. Surridge (var) | ||
0 - 2 | W. Weghorst45' | |
M. Rashford A. Garnacho57' | ||
58'J. Colback Danilo | ||
64'J. Lingard G. Scarpa | ||
64'E. Dennis S. Surridge | ||
Antony F. Pellistri71' | ||
C. Eriksen Fred71' | ||
73'L. O'Brien M. Gibbs-White | ||
73'N. Williams R. Lodi | ||
F. Pellistri84' | ||
W. Weghorst A. Elanga85' | ||
0 - 3 | B. Fernandes89' |
13 | удари | 15 |
5 | нарушения | 11 |
6 | корнери | 5 |
3 | засади | 0 |
33% | владеене | 67% |
0 | Жълти картони | 1 |
Червени картони | ||
3 | спасявания | 4 |
287 | подавания | 620 |
Коефициентите на Bet365 са валидни към момента на публикуване, и подлежат на промяна.
Азиатски Хен.
NottinghamManchester UtdUnder/Over
Under/Over 1st Half
Under/Over 2nd Half
Half Time/Full Time
zalog24.com прогноза: 2
(18%;25%;57%) Odd: -167
Започнете с летящ старт със 100% Бонус СПОРТ до 222 лева в BWIN
*Важат Правила и Условия на сайта на BWIN (18+)
--------------------------------------------------------------------

Nottingham посреща Manchester Utd в мач от England Efl Cup , Wednesday at 20:00
Nottingham Представяне
В последните 10 изиграни срещи, домакините са постигнали 5 победи, 3 равенства и 2 загуби.
Nottingham като Домакин
В последните 5 срещи у дома, Nottingham са записали 3 победи, 2 равенства и 0 загуби.
Nottingham е в добра форма тъй като постигна 3 победи в последните 5 срещи.
Manchester Utd Представяне
Гостите са постигнали 7 победи, 1 равенства и 2 загуби, в последните 10 срещи.
Manchester Utd – като Гост
В последните 5 срещи като гост, те са постигнали 2 победи, 1 равенства и 2 загуби.
Manchester Utd е в задоволителна форма, с 2 победи 2 последните 5 срещи.
Един срещу друг
Един срещу друг Статистики
Type | Nottingham | Manchester Utd |
---|---|---|
Изиграни срещи | 50 | 50 |
Победи | 13 | 25 |
Равенства | 12 | 12 |
Загуби | 25 | 13 |
Голове | 49 | 86 |
Последните 5 у дома Nottingham
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
14.01.23 | Nottingham Forest - Leicester City | 2-0 | Premi |
11.01.23 | Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Carli |
01.01.23 | Nottingham Forest - Chelsea | 1-1 | Premi |
12.11.22 | Nottingham Forest - Crystal Palace | 1-0 | Premi |
09.11.22 | Nottingham Forest - Tottenham Hotspur | 2-0 | Carli |
Последните 5 като гост Manchester Utd
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
22.01.23 | Arsenal - Manchester United | 3-2 | Premi |
18.01.23 | Crystal Palace - Manchester United | 1-1 | Premi |
31.12.22 | Wolverhampton Wanderers - Manchester United | 0-1 | Premi |
13.11.22 | Fulham - Manchester United | 1-2 | Premi |
06.11.22 | Aston Villa - Manchester United | 3-1 | Premi |
Последните 5 като гост Nottingham
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
21.01.23 | AFC Bournemouth - Nottingham Forest | 1-1 | Premi |
07.01.23 | Blackpool - Nottingham Forest | 4-1 | FA Cu |
04.01.23 | Southampton - Nottingham Forest | 0-1 | Premi |
27.12.22 | Manchester United - Nottingham Forest | 3-0 | Premi |
21.12.22 | Blackburn Rovers - Nottingham Forest | 1-4 | Carli |
Последните 5 у дома Manchester Utd
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
14.01.23 | Manchester United - Manchester City | 2-1 | Premi |
10.01.23 | Manchester United - Charlton Athletic | 3-0 | Carli |
06.01.23 | Manchester United - Everton | 3-1 | FA Cu |
03.01.23 | Manchester United - AFC Bournemouth | 3-0 | Premi |
27.12.22 | Manchester United - Nottingham Forest | 3-0 | Premi |
Поставете коментар (0)