Прогноза PAOK срещу Aris
WDWWD

DDDWD

2 - 2 FT (1 - 1)
0 - 1 | B. Ideye 4' | |
6' L. Matos | 1 - 1 | |
N. Diguiny 22' | ||
29' L. Matos | ||
30' C. Akpom | ||
Sasha 38' | ||
61' J. Misic | ||
B. Gama 64' | ||
67' L. Matos | ||
Sasha 71' | ||
B. Ideye 78' | ||
D. Sundgren 84' | ||
1 - 2 | J. Matilla 87' | |
J. Matilla 88' | ||
90'+7 J. Misic | 2 - 2 |
Stadio Toumbas 28803
22 Sep, 15:30
Поставен: 22 Sep 06:30 2019, Видяна: 109
Прогноза от neimarakis
(Greece) типстър
YTD | спечелени | 56 | Отменен | 4 | Загуби | 50 | Обща печалба | -79.21 | този месец | -29.80 |
---|
8 | удари | 3 |
22 | нарушения | 18 |
8 | корнери | 3 |
3 | засади | 1 |
владеене | ||
3 | Жълти картони | 6 |
1 | Червени картони | 1 |
0 | спасявания | 1 |
подавания |
100% БОНУС до 200 лева от Еfbet.com
Ето Как да полчите Начален бонус:
* Депозирайте средства в своята сметка на Еfbet.com.
* Ще получите бонус 100% до 200 лв.
* Активирайте бонуса и се забавлявайте.
1
Залог: 1/10
- ПрогнозаX2
- Коеф.+200 Bet365
- Резултат2-2 (+2.00)
PAOK
4-2-3-1
4-2-3-1
Aris
4-2-3-1
4-2-3-1

Съдия: Anastasios Sidiropoulos, Greece
Świderski
9
Kaddouri
7
Limnios
18
Sousa
3
Larsson
10
Ehmann
1
Един срещу друг
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
24.02.19 | PAOK - Aris | 1-1 | Super |
21.10.18 | Aris - PAOK | 1-2 | Super |
26.09.18 | PAOK - Aris | 1-1 | Cup |
16.03.14 | Aris - PAOK | 1-1 | Super |
24.11.13 | PAOK - Aris | 3-1 | Super |
03.02.13 | Aris - PAOK | 2-2 | Super |
30.09.12 | PAOK - Aris | 4-1 | Super |
19.02.12 | PAOK - Aris | 0-0 | Super |
23.10.11 | Aris - PAOK | 1-1 | Super |
30.01.11 | Aris - PAOK | 0-0 | Super |
03.10.10 | PAOK - Aris | 0-1 | Super |
19.05.10 | Aris - PAOK | 3-2 | Super |
02.05.10 | PAOK - Aris | 2-0 | Super |
14.03.10 | Aris - PAOK | 2-0 | Super |
22.11.09 | PAOK - Aris | 4-1 | Super |
28.01.09 | Aris - PAOK | 0-0 | Cup |
25.01.09 | Aris - PAOK | 0-0 | Super |
14.01.09 | PAOK - Aris | 0-0 | Cup |
28.09.08 | PAOK - Aris | 1-0 | Super |
10.02.08 | PAOK - Aris | 3-0 | Super |
21.10.07 | Aris - PAOK | 3-1 | Super |
17.02.07 | PAOK - Aris | 1-0 | Super |
20.10.06 | Aris - PAOK | 0-0 | Super |
26.02.05 | Aris - PAOK | 1-3 | Super |
23.10.04 | PAOK - Aris | 2-2 | Super |
21.05.04 | Aris - PAOK | 1-1 | Super |
20.12.03 | PAOK - Aris | 3-0 | Super |
12.04.03 | PAOK - Aris | 2-0 | Super |
14.12.02 | Aris - PAOK | 2-0 | Super |
01.02.02 | Aris - PAOK | 2-3 | Super |
22.09.01 | PAOK - Aris | 1-1 | Super |
16.02.01 | PAOK - Aris | 2-0 | Super |
31.10.00 | Aris - PAOK | 4-0 | Super |
01.04.00 | PAOK - Aris | 3-2 | Super |
27.11.99 | Aris - PAOK | 0-0 | Super |
14.02.99 | Aris - PAOK | 2-0 | Super |
29.08.98 | PAOK - Aris | 1-4 | Super |
15.03.97 | PAOK - Aris | 2-1 | Super |
17.11.96 | Aris - PAOK | 0-0 | Super |
24.02.96 | Aris - PAOK | 0-0 | Super |
30.09.95 | PAOK - Aris | 1-0 | Super |
01.04.95 | PAOK - Aris | 2-0 | Super |
07.02.95 | Aris - PAOK | 0-4 | Super |
More
Един срещу друг Статистики
Type | PAOK | Aris |
---|---|---|
Изиграни срещи | 43 | 43 |
Победи | 18 | 8 |
Равенства | 17 | 17 |
Загуби | 8 | 18 |
Голове | 59 | 41 |
Последните 5 у дома PAOK
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
01.09.19 | PAOK - Panionios | 2-1 | Super |
29.08.19 | PAOK - Slovan Bratislava | 3-2 | UEFA |
25.08.19 | PAOK - Panaitolikos | 2-1 | Super |
06.08.19 | PAOK - Ajax | 2-2 | UEFA |
11.05.19 | PAOK - AEK Athens | 1-0 | Cup |
Последните 5 като гост Aris
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
31.08.19 | Vo1los NFC - Aris | 1-0 | Super |
08.08.19 | Molde - Aris | 3-0 | UEFA |
01.08.19 | AEL - Aris | 0-1 | UEFA |
21.04.19 | Panaitolikos - Aris | 1-2 | Super |
06.04.19 | Panathinaikos - Aris | 2-0 | Super |
Последните 5 като гост PAOK
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
14.09.19 | Atromitos - PAOK | 2-3 | Super |
22.08.19 | Slovan Bratislava - PAOK | 1-0 | UEFA |
13.08.19 | Ajax - PAOK | 3-2 | UEFA |
05.05.19 | PAS Giannina - PAOK | 0-2 | Super |
25.04.19 | Asteras Tripolis - PAOK | 0-0 | Cup |
Последните 5 у дома Aris
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
15.09.19 | Aris - Panathinaikos | 4-0 | Super |
24.08.19 | Aris - OFI | 1-1 | Super |
15.08.19 | Aris - Molde | 3-0 | UEFA |
25.07.19 | Aris - AEL | 0-0 | UEFA |
05.05.19 | Aris - Xanthi FC | 7-2 | Super |
Поставете коментар (0)