english bulgarian

13:52 Thu, Mar 23, 2023

Usa / Nba Прогнози

Класирания Usa

# Отбор MP W L PF PA P
YTD Прогнози: 87 Победи: 45 Загуби: 42 Отменен: Печалба: +90.48
Дата Час Мач Прогноза Коеф. Залог Резултат Печалба типстър
19.03 19:30 Basketball Brooklyn Nets - Denver Nuggets 2 -141 10 102-108 +7.10 RED1ZONE
16.03 00:00 Basketball Houston Rockets - Los Angeles Lakers 2 -149 10 114-110 -10.00 DejanD5
15.03 23:30 Basketball Miami Heat - Memphis Grizzlies 1 -169 10 138-119 +5.90 DejanD5
11.03 21:00 Basketball Los Angeles Clippers - New York Knicks Over 227.5 -110 10 106-95 -10.00 DejanD5
02.03 03:00 Basketball Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans Over 232 -110 10 110-121 -10.00 Brankab
02.03 01:00 Basketball Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers Over 225.5 -110 10 117-123 +9.10 Brankab
26.02 20:00 Basketball Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 1 -208 10 129-127 +4.80 vl086
24.02 02:00 Basketball Utah Jazz - Oklahoma City Thunder Over 247.5 +170 10 120-119 -10.00 Djovaknole
24.02 00:00 Basketball Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets Over 221.5 -110 10 109-115 +9.10 Djovaknole
14.02 03:00 Basketball Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers Over 235 -110 10 127-115 +9.10 Brankab
14.02 03:00 Basketball Golden State Warriors - Washington Wizards 1 (-3 AH) -115 10 135-126 +8.70 Brankab
14.02 01:00 Basketball Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans Over 235 -110 10 100-103 -10.00 Brankab
10.02 03:00 Basketball Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks Over 238.5 -108 10 106-115 -10.00 Djovaknole
10.02 00:00 Basketball Orlando Magic - Denver Nuggets Under 241.5 -233 10 115-104 +4.30 Djovaknole
08.02 02:00 Basketball Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 2 +270 8 146-112 -8.00 Cebelka
08.02 01:00 Basketball Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 2 +240 8 104-89 -8.00 Cebelka
07.02 03:00 Basketball Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder Over 225.5 -244 10 141-114 +4.10 Brankab
07.02 02:00 Basketball Utah Jazz - Dallas Mavericks Over 221 -110 10 111-124 +9.10 Brankab
07.02 01:00 Basketball Houston Rockets - Sacramento Kings Over 233 -110 10 120-140 +9.10 Brankab
06.02 00:00 Basketball Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets Under 247 -244 10 128-98 +4.10 Brankab
06.02 00:00 Basketball New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 2 (+2 AH) -110 10 136-104 -10.00 Brankab
05.02 22:00 Basketball Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers Under 228.5 -143 10 103-122 +7.00 Brankab
04.02 02:00 Basketball Utah Jazz - Atlanta Hawks Over 240.5 -110 10 108-115 -10.00 DejanD5
04.02 00:00 Basketball Washington Wizards - Portland Trail Blazers 1 -185 10 116-124 -10.00 Djovaknole
03.02 02:00 Basketball Denver Nuggets - Golden State Warriors 2 +450 6 134-117 -6.00 Cebelka
03.02 02:00 Basketball Denver Nuggets - Golden State Warriors Over 223.5 -244 10 134-117 +4.10 Brankab
03.02 01:30 Basketball Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 1 (-4.5 AH) -115 10 111-106 +8.70 Brankab
03.02 00:30 Basketball New York Knicks - Miami Heat Under 216.5 -110 10 106-104 +9.10 DejanD5
03.02 00:30 Basketball Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies Over 242.5 +400 6 128-113 -6.00 Cebelka
01.02 03:00 Basketball Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 1 (-6.5 AH) -110 10 122-113 +9.10 Brankab
01.02 01:00 Basketball Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets Over 259.5 +400 6 124-115 -6.00 Cebelka
01.02 01:00 Basketball Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 1 (-11 AH) -110 10 124-115 -10.00 Brankab
01.02 00:30 Basketball New York Knicks - Los Angeles Lakers 2 (+3 AH) -110 10 116-118 +9.10 Brankab
01.02 00:00 Basketball Cleveland Cavaliers - Miami Heat 1 (-4 AH) -110 10 97-100 -10.00 Cebelka
31.01 02:00 Basketball Phoenix Suns - Toronto Raptors Over 214.5 -200 10 114-106 +5.00 Cebelka
31.01 00:00 Basketball Philadelphia 76ers - Orlando Magic Over 242.5 +280 8 109-119 -8.00 Cebelka
30.01 01:00 Basketball Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans Over 229.5 -110 10 135-110 +9.10 Brankab
30.01 01:00 Basketball Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans Over 222.5 -250 6 135-110 +2.40 Cebelka
29.01 01:00 Basketball San Antonio Spurs - Phoenix Suns 2 (-5 AH) -110 8 118-128 +7.28 Cebelka
28.01 01:00 Basketball Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers Over 232 +220 8 112-100 -8.00 Cebelka
28.01 00:30 Basketball Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies Under 227 +260 8 111-100 +20.80 Cebelka
27.01 00:30 Basketball Brooklyn Nets - Detroit Pistons Over 247 +270 8 122-130 +21.60 Cebelka
27.01 00:30 Basketball Boston Celtics - New York Knicks Over 230.5 +195 10 117-120 +19.50 Cebelka
24.01 03:30 Basketball Sacramento Kings - Memphis Grizzlies Under 245 +111 10 133-100 +11.10 Brankab
24.01 01:00 Basketball Houston Rockets - Minnesota Timberwolves Under 225 +220 8 119-114 -8.00 Cebelka
23.01 02:00 Basketball Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 1 (-5 AH) -115 10 112-121 -10.00 Brankab
22.01 03:00 Basketball Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 1 (+3.5 AH) -110 10 127-129 +9.10 artson91
22.01 00:30 Basketball Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 1 (-1.5 AH) -110 10 114-102 +9.10 Cebelka
20.01 01:00 Basketball Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors Over 244 +295 8 128-126 +23.60 Cebelka
19.01 03:00 Basketball Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 2 +265 8 122-118 -8.00 Cebelka
19.01 01:00 Basketball Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers Over 238.5 +250 8 115-114 -8.00 Cebelka
18.01 02:00 Basketball Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 1 -222 10 122-113 +4.50 vl086
16.01 20:00 Basketball Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans Over 221.5 -110 10 113-103 -10.00 Brankab
16.01 20:00 Basketball Washington Wizards - Golden State Warriors Over 231.5 -116 10 118-127 +8.60 Brankab
15.01 03:00 Basketball Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 2 +105 10 136-119 -10.00 Cebelka
13.01 00:30 Basketball Toronto Raptors - Charlotte Hornets Over 245.5 +284 8 124-114 -8.00 Cebelka
13.01 00:30 Basketball Brooklyn Nets - Boston Celtics Under 228 -110 10 98-109 +9.10 Brankab
13.01 00:30 Basketball Miami Heat - Milwaukee Bucks Over 211 -111 10 108-102 -10.00 Brankab
13.01 00:30 Basketball Toronto Raptors - Charlotte Hornets Over 228.5 -139 10 124-114 +7.20 Brankab
13.01 00:00 Basketball Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder 2 +350 6 114-133 +21.00 Cebelka
12.01 00:00 Basketball Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves Under 219.5 +295 8 135-118 -8.00 Cebelka
11.01 03:30 Basketball Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks Under 219 +116 10 113-101 +11.60 Cebelka
11.01 03:00 Basketball Golden State Warriors - Phoenix Suns 2 +525 6 113-125 +31.50 Cebelka
11.01 00:00 Basketball Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 2 (+13.5 AH) -110 10 147-116 -10.00 Cebelka
10.01 02:00 Basketball Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 1 (-8.5 AH) -110 10 122-109 +9.10 Cebelka
10.01 01:00 Basketball Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 1 (-10.5 AH) -110 10 121-113 -10.00 Cebelka
08.01 01:30 Basketball Golden State Warriors - Orlando Magic 2 +210 8 101-115 +16.80 Cebelka
08.01 01:00 Basketball Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 2 +325 6 127-117 -6.00 Cebelka
07.01 02:00 Basketball Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers Under 234 -238 10 128-115 -10.00 Cebelka
07.01 01:00 Basketball Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 1 (-10 AH) -110 10 109-138 -10.00 Cebelka
06.01 03:00 Basketball Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 1 (-5 AH) -110 10 122-91 +9.10 Cebelka
06.01 00:30 Basketball Dallas Mavericks - Boston Celtics Over 251.5 +425 6 95-124 -6.00 Cebelka
06.01 00:30 Basketball Dallas Mavericks - Boston Celtics 1 (+3 AH) -110 10 95-124 -10.00 Brankab
05.01 03:00 Basketball Sacramento Kings - Atlanta Hawks Under 239.5 +120 10 117-120 +12.00 Cebelka
05.01 00:30 Basketball Toronto Raptors - Milwaukee Bucks Over 224.5 -120 10 101-104 -10.00 Cebelka
04.01 02:00 Basketball Utah Jazz - Sacramento Kings Under 246 -143 10 115-117 +7.00 Cebelka
04.01 02:00 Basketball Utah Jazz - Sacramento Kings 1 (-2 AH) -110 10 115-117 -10.00 Brankab
04.01 01:00 Basketball Milwaukee Bucks - Washington Wizards Over 229.5 +129 10 123-113 +12.90 Cebelka
03.01 03:30 Basketball Los Angeles Clippers - Miami Heat Over 230 +270 8 100-110 -8.00 Cebelka
03.01 00:30 Basketball Brooklyn Nets - San Antonio Spurs Under 231.5 +140 10 139-103 -10.00 RED1ZONE
03.01 00:00 Basketball Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans Over 228 -110 10 120-111 +9.10 Cebelka
03.01 00:00 Basketball Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 2 +100 10 115-121 +10.00 Cebelka
03.01 00:00 Basketball Indiana Pacers - Toronto Raptors Under 231.5 -108 10 122-114 -10.00 RED1ZONE
03.01 00:00 Basketball Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans Over 234.5 +160 10 120-111 -10.00 RED1ZONE
02.01 01:00 Basketball Milwaukee Bucks - Washington Wizards Over 227.5 -110 10 95-118 -10.00 Cebelka
02.01 01:00 Basketball Memphis Grizzlies - Sacramento Kings Under 230 +235 8 118-108 +18.80 Cebelka
01.01 00:00 Basketball Charlotte Hornets - Brooklyn Nets Under 228 +240 8 106-123 -8.00 Cebelka

Срещите за днес

Час Мач 1 2 Прогноза Резултат Първенство
23.03 00:00 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers Chicago Bulls - Philadelphia 76ers +110 -130 91 - 116 FT Usa Usa Nba
23.03 00:00 Memphis Grizzlies - Houston Rockets Memphis Grizzlies - Houston Rockets -769 +550 130 - 125 FT Usa Usa Nba
23.03 00:00 Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs -2500 +1250 130 - 94 FT Usa Usa Nba
23.03 00:00 Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks -200 +170 125 - 124 FT Usa Usa Nba
23.03 01:00 Utah Jazz - Portland Trail Blazers Utah Jazz - Portland Trail Blazers -200 +170 115 - 127 FT Usa Usa Nba
23.03 02:00 Los Angeles Lakers - Phoenix Suns Los Angeles Lakers - Phoenix Suns -120 +100 122 - 111 FT Usa Usa Nba
23.03 23:00 Orlando Magic - New York Knicks Orlando Magic - New York Knicks +135 -154 Usa Usa Nba
23.03 23:30 Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers +150 -169 Usa Usa Nba
24.03 00:00 New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets -345 +270 Usa Usa Nba
24.03 02:30 Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder -169 +150 Usa Usa Nba

Odds correct at time of publication, and are subject to change. Please Gamble responsibly 18+

Обратно горе