Estonia / Esiliiga Прогнози
Класирания Estonia - Esiliiga
# | Отбор | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga A | ||||||||||||
1 | FCI Levadia II | 19 | 12 | 3 | 4 | 45 | 24 | +21 | 39 | |||
2 | Paide II | 18 | 12 | 0 | 6 | 50 | 30 | +20 | 36 | |||
3 | Laagri | 18 | 10 | 4 | 4 | 49 | 23 | +26 | 34 | |||
4 | Viimsi | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 23 | +15 | 32 | |||
5 | Flora II | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 25 | +11 | 29 | |||
6 | Elva | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | 25 | |||
7 | Alliance | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 39 | -22 | 20 | |||
8 | Nomme United | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | 20 | |||
9 | Tulevik | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 51 | -41 | 9 | |||
10 | Parnu | 18 | 0 | 7 | 11 | 9 | 29 | -20 | 7 |
YTD | Прогнози: 6 | Победи: 6 | Загуби: | Отменен: | Печалба: +65.85 |
---|
Дата | Час | Мач | Прогноза | Коеф. | Залог | Резултат | Печалба | типстър |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07 | 16:00 |
![]() |
1 (-0.5 AH) | -118 | 10 | 2-1 | +8.50 | asenlv |
04.07 | 16:00 |
![]() |
1 (-0.25 AH) | -125 | 10 | 3-1 | +8.00 | asenlv |
30.06 | 16:00 |
![]() |
X | +600 | 4 | 0-0 | +24.00 | asenlv |
18.04 | 16:00 |
![]() |
Dnb 1 | +163 | 10 | 3-2 | +16.30 | Levski_Kargo |
14.03 | 18:00 |
![]() |
1/1 HT/FT | -227 | 10 | 3-0 | +4.40 | Levski_Kargo |
03.03 | 17:00 |
![]() |
1 (+1.25 AH) | -108 | 10 | 1-2 | +4.65 | asenlv |