Germany / Regionalliga Nordost Прогнози
Класирания Germany - Regionalliga Nordost
# | Отбор | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Südwest | ||||||||||||
1 | Ulm | 20 | 13 | 6 | 1 | 37 | 12 | +25 | 45 | |||
2 | Balingen | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 21 | +11 | 38 | |||
3 | Kickers Offenbach | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | +15 | 37 | |||
4 | Homburg | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 24 | +18 | 36 | |||
5 | TSV Steinbach | 19 | 10 | 5 | 4 | 43 | 23 | +20 | 35 | |||
6 | Hoffenheim II | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 28 | +11 | 35 | |||
7 | Stuttgart II | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 | 24 | +13 | 31 | |||
8 | FSV Frankfurt | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 28 | +6 | 30 | |||
9 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 20 | 7 | 8 | 5 | 33 | 25 | +8 | 29 | |||
10 | Mainz 05 II | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 32 | +1 | 28 | |||
11 | Bahlinger SC | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | 26 | |||
12 | Astoria Walldorf | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 40 | -13 | 25 | |||
13 | SGV Freiberg | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 40 | -17 | 18 | |||
14 | Hessen Kassel | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 | 16 | |||
15 | Wormatia Worms | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 | |||
16 | Aalen | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 36 | -10 | 15 | |||
17 | Eintracht Trier | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 38 | -21 | 13 | |||
18 | Rot-WeiY Koblenz | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 37 | -25 | 10 | |||
Regionalliga: Nordost | ||||||||||||
1 | Energie Cottbus | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 15 | +22 | 33 | |||
2 | Rot-WeiY Erfurt | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 14 | +23 | 32 | |||
3 | BAK 07 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 13 | +14 | 32 | |||
4 | Chemnitzer FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 14 | +15 | 31 | |||
5 | Chemie Leipzig | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | +7 | 28 | |||
6 | Carl Zeiss Jena | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 12 | +10 | 27 | |||
7 | Lokomotive Leipzig | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | +7 | 26 | |||
8 | BFC Dynamo | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | +3 | 26 | |||
9 | Babelsberg | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 | 25 | |||
10 | Altglienicke | 16 | 6 | 6 | 4 | 34 | 23 | +11 | 24 | |||
11 | Hertha BSC II | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 31 | -7 | 21 | |||
12 | Greifswalder FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 18 | |||
13 | ZFC Meuselwitz | 16 | 6 | 0 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 | |||
14 | Viktoria Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 | |||
15 | Luckenwalde | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 | 14 | |||
16 | Lichtenberg | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 34 | -18 | 14 | |||
17 | Tennis Borussia | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 55 | -42 | 8 | |||
18 | Germania Halberstadt | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 35 | -24 | 4 | |||
Regionalliga: Nord | ||||||||||||
1 | Lubeck | 21 | 14 | 5 | 2 | 48 | 15 | +33 | 47 | |||
2 | Hamburger SV II | 21 | 12 | 5 | 4 | 51 | 30 | +21 | 41 | |||
3 | Hannover 96 II | 20 | 12 | 2 | 6 | 47 | 30 | +17 | 38 | |||
4 | Jeddeloh | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 38 | +1 | 35 | |||
5 | Eintracht Norderstedt | 19 | 8 | 6 | 5 | 35 | 27 | +8 | 30 | |||
6 | Drochtersen / Assel | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 26 | +8 | 30 | |||
7 | Weiche Flensburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 32 | +3 | 30 | |||
8 | Phonix Lubeck | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 30 | +0 | 28 | |||
9 | BW Lohne | 20 | 8 | 3 | 9 | 40 | 36 | +4 | 27 | |||
10 | Werder Bremen II | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 32 | +0 | 26 | |||
11 | Teutonia Ottensen | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 34 | -3 | 26 | |||
12 | Atlas Delmenhorst | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 40 | -7 | 26 | |||
13 | Holstein Kiel II | 20 | 6 | 7 | 7 | 36 | 29 | +7 | 25 | |||
14 | Havelse | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 33 | -3 | 25 | |||
15 | Schwarz-WeiY Rehden | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | 24 | |||
16 | Borussia Hildesheim | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 30 | -4 | 23 | |||
17 | Bremer SV | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 | 21 | |||
18 | St. Pauli II | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 44 | -18 | 18 | |||
19 | Kickers Emden | 21 | 2 | 2 | 17 | 17 | 68 | -51 | 8 | |||
Regionalliga: West | ||||||||||||
1 | PreuYen Munster | 19 | 14 | 2 | 3 | 50 | 20 | +30 | 44 | |||
2 | Borussia M'gladbach II | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 22 | +15 | 36 | |||
3 | Wuppertaler SV | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 22 | +14 | 35 | |||
4 | Kaan-Marienborn | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 34 | |||
5 | Alemannia Aachen | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 | 33 | |||
6 | Rot-WeiY Oberhausen | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 32 | +4 | 32 | |||
7 | Schalke 04 II | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | 24 | +16 | 30 | |||
8 | Lippstadt 08 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 33 | +0 | 30 | |||
9 | Rodinghausen | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 19 | +13 | 28 | |||
10 | Fortuna Koln | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 26 | |||
11 | Wiedenbruck | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 24 | +5 | 24 | |||
12 | Fortuna Dusseldorf II | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | 39 | -7 | 23 | |||
13 | Duren Merzenich | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 39 | -16 | 23 | |||
14 | 1. FC Bocholt | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 40 | -13 | 20 | |||
15 | Koln II | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 42 | -15 | 20 | |||
16 | Rot Weiss Ahlen | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 40 | -8 | 19 | |||
17 | Wattenscheid 09 | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 54 | -23 | 18 | |||
18 | Straelen | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 33 | -21 | 9 | |||
Regionalliga: Bayern | ||||||||||||
1 | Unterhaching | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 21 | +31 | 57 | |||
2 | Wurzburger Kickers | 23 | 17 | 3 | 3 | 71 | 22 | +49 | 54 | |||
3 | Viktoria Aschaffenburg | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 30 | +12 | 40 | |||
4 | Nurnberg II | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 25 | +21 | 39 | |||
5 | Turkgucu Munchen | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 25 | +5 | 36 | |||
6 | Bayern Munchen II | 23 | 10 | 5 | 8 | 52 | 38 | +14 | 35 | |||
7 | Aubstadt | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 34 | +4 | 33 | |||
8 | Wacker Burghausen | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 28 | +5 | 31 | |||
9 | Augsburg II | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 44 | +3 | 31 | |||
10 | Schweinfurt | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 39 | +1 | 30 | |||
11 | Ansbach | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 | 30 | |||
12 | Vilzing | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 46 | -15 | 29 | |||
13 | Rain / Lech | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 | 27 | |||
14 | Buchbach | 24 | 6 | 9 | 9 | 38 | 52 | -14 | 27 | |||
15 | Illertissen | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 48 | -15 | 27 | |||
16 | Hankofen-Hailing | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 42 | -16 | 26 | |||
17 | Greuther Furth II | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 | 25 | |||
18 | Eichstatt | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 | 24 | |||
19 | Pipinsried | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 44 | -19 | 22 | |||
20 | Heimstetten | 23 | 4 | 3 | 16 | 31 | 58 | -27 | 15 |
YTD | Прогнози: 3 | Победи: 2 | Загуби: 1 | Отменен: | Печалба: +2.00 |
---|
Дата | Час | Мач | Прогноза | Коеф. | Залог | Резултат | Печалба | типстър |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01 | 18:00 |
![]() |
2 | -250 | 10 | 0-1 | +4.00 | taurus25 |
26.01 | 18:00 |
![]() |
BTTS yes | -137 | 10 | 0-1 | -10.00 | Heretic13 |
20.01 | 18:00 |
![]() |
BTTS yes | -125 | 10 | 3-2 | +8.00 | Heretic13 |
Срещите за днес
Час | Мач | 1 | X | 2 | Прогноза | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 18:00 | BFC Dynamo - Meuselwitz
![]() |
-222 | +375 | +425 | 1 |
![]() |
|
27.01 18:00 | Hertha Berlin II - Lokomotive Leipzig
![]() |
+188 | +240 | +125 | 2 |
![]() |
|
27.01 18:30 | Alemannia Aachen - Dusseldorf II
![]() |
-175 | +300 | +375 |
![]() |
Bet365 Odds correct at time of publication, and are subject to change. Please Gamble responsibly 18+