Alloa

Info
Scotland League Cup - Play Offs
Scotland Challenge Cup
Scotland League One
Alloa Срещи
Отбор
№ | Име | Години | P | Мин. | A | L | Влиза | Излиза | B | Асис. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||||||||
1 | S. Gallacher | 33 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | K. Burt | 18 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Hogarth | 19 | G | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | ||||||||||||||
2 | S. Taggart | 31 | D | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | D. Church | 22 | D | 1579 | 20 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | C. Howie | 26 | D | 299 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | A. Graham | 39 | D | 770 | 13 | 9 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | M. Durnan | 30 | D | 381 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | G. Stanger | 22 | D | 1732 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | P. McLaren | 18 | D | 89 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D. Devine | 21 | D | 514 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Suleyman | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | ||||||||||||||
7 | K. Cawley | 33 | M | 1454 | 19 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | J. Robertson | 33 | M | 1756 | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | M. Miller | 21 | M | 1085 | 18 | 13 | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | S. Scougall | 30 | M | 1275 | 17 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | A. King | 27 | M | 757 | 17 | 7 | 10 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | S. Buchanan | 19 | M | 138 | 8 | 0 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | C. O'Donnell | 21 | M | 757 | 15 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
24 | L. Rankin | 18 | M | 69 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Q. Coulson | 19 | M | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | L. Strachan | 21 | M | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||||
9 | L. Donnelly | 27 | A | 810 | 14 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | B. Rodden | 26 | A | 629 | 15 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | R. MacIver | 23 | A | 1815 | 23 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | C. Sammon | 36 | A | 1663 | 23 | 22 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Треньор | ||||||||||||||
B. Rice |
Transfers
Дата | Име | Отбор | Type |
---|---|---|---|
Трансфери In | |||
20.01.23 | Q. Coulson | Raith Rovers | Free |
13.01.23 | S. Gallacher | East Fife | Free |
06.01.23 | L. Strachan | Dundee | Loan |
Трансфери Out | |||
01.07.23 | L. Strachan | Dundee | Unknown |
01.06.23 | D. Devine | Motherwell | Unknown |
20.01.23 | K. Offord | St. Mirren | Unknown |