Carlisle

Info
England Fa Cup
England Efl Cup
England Efl Trophy - Play Offs
Carlisle Срещи
Отбор
№ | Име | Години | P | Мин. | A | L | Влиза | Излиза | B | Асис. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||||||||
1 | M. Norman | 23 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | P. Farman | 31 | G | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | M. Dewhurst | 19 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | ||||||||||||||
3 | N. Anderton | 24 | D | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | A. Hayden | 24 | D | 1778 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
13 | R. McDonald | 28 | D | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | J. Armer | 19 | D | 372 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | C. Barnes | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C. Birch | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | T. Wilson | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | L. Lightfoot | 19 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | R. Bennett | 29 | D | 816 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | J. Barnett | 17 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Халфове | ||||||||||||||
4 | D. Devine | 23 | M | 282 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Riley | 24 | M | 1196 | 18 | 14 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | C. Guy | 24 | M | 1742 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
11 | O. Patrick | 24 | M | 907 | 14 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | T. Charters | 19 | M | 93 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | B. Dickenson | 27 | M | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Dixon | 19 | M | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D. Furman | 32 | M | 315 | 10 | 3 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | J. Armstrong | 19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | L. Bell | 18 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | C. Malley | 20 | M | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | M. Kilsby | 17 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||||
2 | G. Tanner | 21 | A | 1501 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | L. Alessandra | 31 | A | 1767 | 21 | 20 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | J. Mellish | 23 | A | 1660 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | J. Kayode | 20 | A | 1703 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | G. Touré | 26 | A | 993 | 17 | 12 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
34 | S. Fishburn | 17 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Zanzala | 24 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Треньор | ||||||||||||||
C. Beech |
Transfers
Дата | Име | Отбор | Type |
---|---|---|---|
Трансфери In | |||
08.01.21 | O. Zanzala | Crewe | Free |
Трансфери Out | |||
01.06.21 | J. Kayode | Rotherham | Unknown |
08.01.21 | E. Walker | Preston | Unknown |
05.01.21 | G. Reilly | Livingston | Unknown |