Colchester

Info
England Fa Cup
England Efl Cup
England Efl Trophy - Play Offs
Colchester Срещи
Отбор
№ | Име | Години | P | Мин. | A | L | Влиза | Излиза | B | Асис. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||||||||
1 | D. Gerken | 35 | G | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | C. Coulter | 20 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S. George | 23 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | ||||||||||||||
2 | M. Welch-Hayes | 24 | D | 1409 | 18 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
3 | C. Bramall | 24 | D | 1793 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | T. Smith | 30 | D | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | O. Sowunmi | 25 | D | 422 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | T. Eastman | 29 | D | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
21 | R. Clampin | 21 | D | 206 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | A. Kazeem | 18 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | B. Cracknell | 18 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | H. Sayer | 18 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | J. Tchamadeu | D | 169 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | ||||||||||||||
4 | T. Lapslie | 25 | M | 126 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | C. Senior | 23 | M | 1290 | 21 | 15 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | H. Pell | 29 | M | 870 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | J. Brown | 26 | M | 1591 | 21 | 19 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | N. Chilvers | 19 | M | 1711 | 22 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16 | D. Wright | 22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Scarlett | 20 | M | 202 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Poku | 19 | M | 1441 | 22 | 18 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | B. Stevenson | 23 | M | 1474 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
26 | L. Gambin | 27 | M | 569 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | S. McLeod | 20 | M | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Miranda | 18 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | S. Tovide | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | ||||||||||||||
11 | C. Harriott | 26 | A | 1323 | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
12 | P. Cowan-Hall | 30 | A | 62 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | J. Hutchinson | 19 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | J. Bohui | 21 | A | 112 | 11 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Folivi | 22 | A | 463 | 12 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Треньор | ||||||||||||||
S. Ball |