Djurgarden

Info
Sweden Allsvenskan - Relegation
Europe Europa Conference League - Play Offs
Djurgarden Срещи
Отбор
№ | Име | Години | P | Мин. | A | L | Влиза | Излиза | B | Асис. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||||||||
30 | T. Vaiho | G | ||||||||||||
35 | J. Zetterström | 24 | G | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | A. Picornell | 18 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Croon | G | |||||||||||||
Защитници | ||||||||||||||
2 | P. Johansson | 28 | D | 2401 | 28 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
33 | M. Danielson | 33 | D | 1103 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | J. Löfgren | 25 | D | 991 | 21 | 10 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | E. Käck | 33 | D | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | E. Andersson | 27 | D | 1583 | 25 | 16 | 9 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
T. Bergvall | D | |||||||||||||
Carlos Moros | D | |||||||||||||
19 | P. Bengtsson | 34 | D | 1170 | 17 | 13 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | F. Odhiambo | 20 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Халфове | ||||||||||||||
6 | R. Schüller | 31 | M | 1720 | 23 | 23 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | M. Eriksson | 32 | M | 2407 | 29 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
9 | H. Radetinac | 37 | M | 2031 | 29 | 23 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | H. Finndell | 22 | M | 2001 | 27 | 26 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
14 | B. Šabović | 25 | M | 463 | 12 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | I. Alemayehu | 16 | M | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bergvall | M | |||||||||||||
W. Odefalk | M | |||||||||||||
23 | G. Wikheim | 29 | M | 1324 | 26 | 15 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
G. Granström | M | |||||||||||||
Нападатели | ||||||||||||||
10 | J. Asoro | 23 | A | 1534 | 29 | 15 | 14 | 10 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
O. Berg | A | |||||||||||||
O. Fallenius | A | |||||||||||||
16 | V. Edvardsen | 27 | A | 2062 | 28 | 25 | 3 | 15 | 4 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
J. Bergström | A | |||||||||||||
Треньор | ||||||||||||||
Transfers
Дата | Име | Отбор | Type |
---|---|---|---|
Трансфери In | |||
01.12.23 | A. Ademi | Värnamo | Unknown |
27.02.23 | O. Fallenius | Brøndby | Unknown |
08.01.23 | T. Bergvall | Brommapojkarna | Free |
08.01.23 | L. Bergvall | Brommapojkarna | Free |
08.01.23 | W. Odefalk | Brommapojkarna | Free |
08.01.23 | Carlos Moros | Mjällby | Free |
08.01.23 | J. Bergström | Mjällby | Free |
08.01.23 | O. Berg | Kalmar | Free |
01.01.23 | F. Odhiambo | Haninge | Unknown |
01.01.23 | T. Vaiho | Sirius | Unknown |
Трансфери Out | |||
03.02.23 | K. Holmberg | Hamrun | Free |
21.01.23 | H. Ekdal | Burnley | € 2.8M |
11.01.23 | A. Ademi | Värnamo | Loan |
08.01.23 | M. Mitku | AFC Eskilstuna | Free |
03.01.23 | E. Banda | Rijeka | Unknown |
01.01.23 | A. Vasyutin | Zenit | Unknown |