Dortmund

Info
Germany Dfb Pokal
Germany Bundesliga
Germany Super Cup
Dortmund Срещи
Отбор
№ | Име | Години | P | Мин. | A | L | Влиза | Излиза | B | Асис. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||||||||
1 | R. Bürki | 30 | G | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | L. Unbehaun | 19 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | M. Hitz | 33 | G | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | S. Drljača | 21 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | ||||||||||||||
2 | Mateu Morey | 20 | D | 285 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | D. Zagadou | 21 | D | 165 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Raphaël Guerreiro | 27 | D | 1064 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
14 | N. Schulz | 27 | D | 132 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Hummels | 32 | D | 1521 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | M. Akanji | 25 | D | 1296 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Ł. Piszczek | 35 | D | 43 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Schmelzer | 33 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | ||||||||||||||
6 | T. Delaney | 29 | M | 593 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | J. Sancho | 20 | M | 1237 | 15 | 15 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Dahoud | 25 | M | 261 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Hazard | 27 | M | 164 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. Brandt | 24 | M | 769 | 16 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Reinier | 19 | M | 69 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Bellingham | 17 | M | 667 | 13 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | E. Can | 27 | M | 920 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
24 | T. Meunier | 29 | M | 1169 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | A. Witsel | 32 | M | 1130 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30 | F. Passlack | 22 | M | 343 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | G. Reyna | 18 | M | 1087 | 16 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
36 | A. Knauff | 19 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Raschl | 20 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Wanner | 21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | ||||||||||||||
9 | E. Haaland | 20 | A | 1002 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | M. Reus | 31 | A | 1085 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | Y. Moukoko | 16 | A | 283 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | S. Tigges | 22 | A | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Треньор | ||||||||||||||
E. Terzić |
Аут
Име | Начална дата | Край | |
---|---|---|---|
A. Witsel | Achilles tendon rupture | 10.01.21 | |
M. Schmelzer | Knee Injury | 20.06.20 | |
T. Delaney | Suspended | 20.01.21 | 23.01.21 |
D. Zagadou | Thigh Muscle Rupture | 17.01.21 | 31.01.21 |
T. Hazard | Thigh Muscle Strain | 09.12.20 | 07.02.21 |