Futura
Стадион
Futura Срещи
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
30.04.22 | Keski-Uusimaa - Futura
![]() |
2 - 2 |
![]() |
08.05.22 | Futura - PeKa
![]() |
2 - 1 |
![]() |
14.05.22 | KaPa - Futura
![]() |
2 - 3 |
![]() |
21.05.22 | Futura - JIPPO
![]() |
1 - 3 |
![]() |
29.05.22 | Atlantis - Futura
![]() |
1 - 0 |
![]() |
05.06.22 | KuPS Akatemia - Futura
![]() |
2 - 0 |
![]() |
12.06.22 | Futura - LaPa
![]() |
2 - 2 |
![]() |
17.06.22 | Kiffen - Futura
![]() |
1 - 2 |
![]() |
23.06.22 | Futura - Lahden Reipas
![]() |
0 - 4 |
![]() |
02.07.22 | Futura - NJS
![]() |
0 - 3 |
![]() |
07.07.22 | PPJ - Futura
![]() |
2 - 2 |
![]() |
23.07.22 | PeKa - Futura
![]() |
1 - 2 |
![]() |
30.07.22 | Futura - KaPa
![]() |
0 - 2 |
![]() |
06.08.22 | JIPPO - Futura
![]() |
3 - 1 |
![]() |
14.08.22 | Futura - Atlantis
![]() |
2 - 6 |
![]() |
21.08.22 | Futura - KuPS Akatemia
![]() |
![]() |
Отбор
№ | Име | Години | P | Мин. | A | L | Влиза | Излиза | B | Асис. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||||||||
1 | M. Lönnström | 40 | G | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | P. Haapaniemi | G | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Vikström | 22 | G | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Nurmi | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Защитници | ||||||||||||||
2 | P. Ntare | D | 165 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | C. Ndiaye | 31 | D | 334 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | A. Hussein | 22 | D | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | R. Tiberi | 26 | D | 774 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
21 | N. Eerola | 29 | D | 641 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | L. Kurvinen | D | 276 | 9 | 2 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Eriksson | 20 | D | 162 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Халфове | ||||||||||||||
4 | T. Hirvonen | M | 134 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | J. Sundström | 25 | M | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | E. Lehtinen | M | 935 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | H. Pulkkinen | 36 | M | 1084 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
14 | B. Thurling | 24 | M | 1063 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
15 | L. Kouri | M | 375 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | A. Löfman | M | 163 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | M. Desalegen | 22 | M | 707 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
18 | S. Faal | 26 | M | 1043 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
22 | O. Henrichson | M | 216 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | V. Rouvila | M | 81 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | S. Stenstrand | M | 886 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
T. Virtanen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападатели | ||||||||||||||
7 | Hussein Jameel | A | 131 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | D. Camara | 27 | A | 773 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | A. Britschgi | 33 | A | 891 | 13 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | T. Conti | 20 | A | 846 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A. Akbar | 31 | A | 307 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Треньор | ||||||||||||||
Transfers
Дата | Име | Отбор | Type |
---|---|---|---|
Трансфери In | |||
30.04.22 | O. Linnas | Gnistan | Loan |
01.01.22 | K. Eriksson | Kiffen | Free |
01.01.22 | M. Desalegen | MiPK | Free |
01.01.22 | T. Conti | Atlantis | Free |
01.01.22 | C. Ndiaye | Kiffen | Free |
01.01.22 | B. Thurling | KäPa | Free |
01.01.22 | J. Sundström | JäPS | Free |
01.01.22 | R. Tiberi | PKKU | Free |
01.01.22 | D. Camara | Kiffen | Free |
01.01.22 | S. Faal | VJS | Free |
Трансфери Out | |||
23.07.22 | O. Linnas | Gnistan | Unknown |