GrIFK
GrIFK Срещи
Отбор
№ | Име | Години | P | Мин. | A | L | Влиза | Излиза | B | Асис. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||||||||
1 | T. Vuorinen | 30 | G | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | K. Lindeman | 31 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | T. Hämäläinen | 24 | G | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | ||||||||||||||
2 | M. Kulmala | 17 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | O. Pitkänen | 25 | D | 780 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | J. Ilomäki | 32 | D | 582 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | A. Beijar | 16 | D | 84 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
19 | J. Salo | D | 1039 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | J. Hormavirta | D | 245 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | H. Hellstén | 26 | D | 355 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
25 | Z. Tawil | 21 | D | 274 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | A. Lindblad | 22 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Hieta | 24 | D | 212 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Халфове | ||||||||||||||
4 | B. Kouyaté | 27 | M | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | S. Veijola | 29 | M | 784 | 12 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
6 | M. Pyysalo | 27 | M | 587 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
7 | J. Hakola | 34 | M | 342 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J. Törmänen | 33 | M | 947 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | O. Khary | 27 | M | 1242 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
15 | A. Arrakoski | M | 593 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | H. Assehnoun | M | 142 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | N. Pulkkinen | 27 | M | 611 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23 | V. Tiilikainen | 19 | M | 458 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
29 | M. Sorvali | 22 | M | 1226 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
89 | J. Lahtinen | 23 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kiviranta | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападатели | ||||||||||||||
9 | D. Langhoff | 29 | A | 587 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | A. Palmgren | 17 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | P. Meyer | 37 | A | 481 | 10 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | M. Sheikh | 22 | A | 399 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Треньор | ||||||||||||||
J. Mattfolk |
Transfers
Дата | Име | Отбор | Type |
---|---|---|---|
Трансфери In | |||
04.06.22 | B. Kouyaté | OTP | Unknown |
01.01.22 | Z. Tawil | EPS | Free |
Трансфери Out | |||
01.01.22 | T. Koski | SexyPöxyt | Unknown |