Poole

Info
England Fa Cup
England Southern League South Division
Стадион
Poole Срещи
Отбор
№ | Име | Години | P | Мин. | A | L | Влиза | Излиза | B | Асис. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||||||||
M. Childs | G | |||||||||||||
H. Phillips | G | |||||||||||||
Защитници | ||||||||||||||
L. Burbidge | D | 606 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thiago Cazé | D | |||||||||||||
B. Greenwood | D | |||||||||||||
S. Jackson | D | |||||||||||||
D. Rose | D | |||||||||||||
J. Smeeton | D | 2021 | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
W. Spetch | D | 2818 | 34 | 34 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Whisken | D | 3690 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Халфове | ||||||||||||||
J. Bedford | M | 1761 | 27 | 21 | 6 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Carmichael | M | |||||||||||||
L. Delaney | M | |||||||||||||
M. Hubbard | M | |||||||||||||
C. Medway | M | |||||||||||||
C. Moore | M | 3418 | 40 | 39 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Stanners | M | |||||||||||||
Нападатели | ||||||||||||||
W. Fletcher | A | |||||||||||||
A. Grange | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Jerrard | A | |||||||||||||
T. Lee | A | 508 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Pardoe | A | |||||||||||||
B. Rowe | A | |||||||||||||
C. Saydee | A | |||||||||||||
Треньор | ||||||||||||||
T. Killick |
Transfers
Дата | Име | Отбор | Type |
---|---|---|---|
Трансфери In | |||
08.08.20 | M. Childs | Weymouth | Free |
01.08.20 | D. Rose | Yeovil | Free |
01.08.20 | L. Burbidge | Wimborne | Free |
01.07.20 | L. Pardoe | Bournemouth | Free |
01.07.20 | C. Saydee | Bournemouth | Free |
01.07.20 | D. Jerrard | Gosport | Free |
01.07.20 | L. Delaney | Nuneaton | Unknown |
01.07.20 | Thiago Cazé | Carrarese | Unknown |
Трансфери Out | |||
01.08.20 | L. Holmes | Wimborne | Free |
01.08.20 | J. Leslie-Smith | Weymouth | Free |
01.08.20 | J. Dickson | Weymouth | Free |
01.07.20 | H. Baker | Salisbury | Free |
01.07.20 | L. Cairney | Hungerford | Unknown |
01.07.20 | C. Davis | Salisbury | Unknown |
01.07.20 | T. Lee | Poole | Unknown |
01.07.20 | M. Brooks | Salisbury | Free |
01.01.20 | O. Dennett | Havant&Waterl | Unknown |