Прогноза Telstar - Maastricht
WDWLW

LLDLW

5 - 3 FT (3 - 1)
20'C. Giousis | 1 - 0 | |
1 - 1 | J. Steuckers24' | |
28'R. Smit | 2 - 1 | |
34'R. Smit | 3 - 1 | |
49'R. Smit | 4 - 1 | |
R. Van Helden51' | ||
4 - 2 | K. Kostons56' | |
4 - 3 | R. Van Helden60' | |
67'J. Mulder D. Blackson | ||
75'J. Soares A. Bensabouh | ||
75'D. Min C. Giousis | ||
J. Steuckers M. Kleinen79' | ||
S. Blummel J. Vijgen79' | ||
86'J. Turfkruier T. Overtoom | ||
86'G. Plet R. Smit | ||
87'G. Plet | 5 - 3 |
24 Jan 2023, 19:00
Поставен: 24 Jan 15:39 2023, Видяна: 21
Прогноза от asenlv
(Bulgaria) типстър
YTD | спечелени | 30 | Отменен | 13 | Загуби | 34 | Обща печалба | -27.31 | този месец | -27.31 |
---|
Коефициентите на Bet365 са валидни към момента на публикуване, и подлежат на промяна.
1-105
X+260
2+280
1X-400
12-345
X2-125
Dnb 1-227
Dnb 2+163
BTTS yes-149
BTTS No+110
1st Half 1+160
1st Half X+125
1st Half 2+300
2nd Half 1+125
2nd Half X+160
2nd Half 2+260
Азиатски Хен.
TelstarMaastricht+1-1000-1+600
+0.75-526-0.75+350
+0.5-370-0.5+255
+0.25-286-0.25+210
0-2220+167
-0.25-154+0.25+120
-0.5-108+0.5-108
-0.75+115+0.75-147
-1+160+1-208
-1.25+210+1.25-286
-1.5+245+1.5-333
-1.75+325+1.75-476
-2+525+2-833
-2.25+580+2.25-1000
-2.5+600+2.5-1000
Under/Over
0.5+1200-2500
1.25+475-714
1.5+300-455
1.75+255-370
2.0+210-286
2.25+138-182
2.5+105-133
2.75-118+100
3.0-159+125
3.25-200+150
3.5-250+175
3.75-333+245
4.0-526+350
4.25-588+400
4.5-714+450
4.75-1000+580
5.5-2000+1000
6.5-10000+2200
7.50+5000
Under/Over 1st Half
0.5+225-303
0.75+160-208
1.0+105-133
1.25-154+120
1.5-227+163
1.75-333+245
2.0-625+425
2.25-769+490
2.5-909+550
3.5-5000+1800
Under/Over 2nd Half
0.5+333-500
1.5-125-110
2.5-455+300
3.5-1667+900
4.5-10000+2200
Half Time/Full Time
1/X+1200
1/2+2800
X/2+700
X/X+500
1/1+210
X/1+400
2/1+2000
2/X+1400
2/2+500
Повече коефициенти
Започнете с летящ старт със 100% Бонус СПОРТ до 222 лева в BWIN
*Важат Правила и Условия на сайта на BWIN (18+)
--------------------------------------------------------------------
5
Залог: 5/10
- Прогноза2
- Коеф.+300 Bet365
- Резултат5-3 (-5.00)
Един срещу друг
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
14.01.22 | Telstar - MVV | 2-1 | Eerst |
05.09.21 | MVV - Telstar | 3-0 | Eerst |
26.02.21 | MVV - Telstar | 2-0 | Eerst |
13.09.20 | Telstar - MVV | 1-2 | Eerst |
21.02.20 | Telstar - MVV | 2-1 | Eerst |
13.09.19 | MVV - Telstar | 1-2 | Eerst |
01.02.19 | MVV - Telstar | 2-0 | Eerst |
24.08.18 | Telstar - MVV | 0-1 | Eerst |
12.01.18 | MVV - Telstar | 0-0 | Eerst |
25.08.17 | Telstar - MVV | 0-0 | Eerst |
17.03.17 | Telstar - MVV | 1-1 | Eerst |
04.11.16 | MVV - Telstar | 2-1 | Eerst |
05.02.16 | Telstar - MVV | 4-0 | Eerst |
24.08.15 | MVV - Telstar | 1-0 | Eerst |
03.04.15 | MVV - Telstar | 3-0 | Eerst |
31.10.14 | Telstar - MVV | 2-0 | Eerst |
06.12.13 | MVV - Telstar | 2-0 | Eerst |
02.09.13 | Telstar - MVV | 2-1 | Eerst |
01.04.13 | Telstar - MVV | 1-2 | Eerst |
31.08.12 | MVV - Telstar | 0-0 | Eerst |
27.01.12 | MVV - Telstar | 1-0 | Eerst |
21.10.11 | Telstar - MVV | 2-3 | Eerst |
22.04.11 | MVV - Telstar | 2-1 | Eerst |
01.10.10 | Telstar - MVV | 1-1 | Eerst |
22.01.10 | Telstar - MVV | 2-1 | Eerst |
09.10.09 | MVV - Telstar | 2-0 | Eerst |
24.04.09 | Telstar - MVV | 1-2 | Eerst |
10.10.08 | MVV - Telstar | 2-0 | Eerst |
14.01.08 | Telstar - MVV | 0-3 | Eerst |
12.10.07 | MVV - Telstar | 2-1 | Eerst |
02.02.07 | MVV - Telstar | 1-0 | Eerst |
06.11.06 | MVV - Telstar | 3-1 | Cup |
28.09.06 | Telstar - MVV | 1-0 | Eerst |
09.02.06 | MVV - Telstar | 3-4 | Eerst |
20.10.05 | Telstar - MVV | 1-3 | Eerst |
31.03.05 | Telstar - MVV | 2-0 | Eerst |
04.11.04 | MVV - Telstar | 0-0 | Eerst |
04.02.04 | MVV - Telstar | 1-0 | Eerst |
14.08.03 | Telstar - MVV | 3-1 | Eerst |
13.02.03 | MVV - Telstar | 1-2 | Eerst |
19.09.02 | Telstar - MVV | 1-0 | Eerst |
18.02.02 | Telstar - MVV | 4-0 | Eerst |
15.10.01 | MVV - Telstar | 2-0 | Eerst |
11.05.01 | Telstar - MVV | 1-0 | Eerst |
01.12.00 | MVV - Telstar | 1-2 | Eerst |
23.05.97 | Telstar - MVV | 0-2 | Eerst |
27.11.96 | MVV - Telstar | 2-1 | Eerst |
More
Един срещу друг Статистики
Type | Telstar | Maastricht |
---|---|---|
Изиграни срещи | 47 | 47 |
Победи | 16 | 25 |
Равенства | 6 | 6 |
Загуби | 25 | 16 |
Голове | 49 | 64 |
Последните 5 у дома Telstar
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
13.01.23 | Telstar - AZ II | 1-0 | Eerst |
11.12.22 | Telstar - Den Bosch | 1-0 | Eerst |
11.11.22 | Telstar - ADO Den Haag | 0-0 | Eerst |
28.10.22 | Telstar - Dordrecht | 2-2 | Eerst |
14.10.22 | Telstar - Roda JC | 2-1 | Eerst |
Последните 5 като гост Maastricht
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
13.01.23 | ADO Den Haag - MVV | 2-1 | Eerst |
11.12.22 | VVV - MVV | 2-1 | Eerst |
14.11.22 | Utrecht II - MVV | 3-0 | Eerst |
28.10.22 | PEC Zwolle - MVV | 0-1 | Eerst |
19.10.22 | Excelsior - MVV | 5-1 | Cup |
Последните 5 като гост Telstar
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
21.01.23 | Dordrecht - Telstar | 0-0 | Eerst |
10.01.23 | Twente - Telstar | 3-1 | Cup |
06.01.23 | TOP Oss - Telstar | 2-1 | Eerst |
18.11.22 | Eindhoven - Telstar | 3-0 | Eerst |
04.11.22 | NAC Breda - Telstar | 1-1 | Eerst |
Последните 5 у дома Maastricht
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
06.01.23 | MVV - De Graafschap | 2-2 | Eerst |
19.11.22 | MVV - Almere City | 1-0 | Eerst |
04.11.22 | MVV - Helmond Sport | 4-0 | Eerst |
22.10.22 | MVV - Den Bosch | 3-1 | Eerst |
14.10.22 | MVV - PSV II | 1-1 | Eerst |
Поставете коментар (0)