Union La Calera-A. Italiano


E. Matus19' | ||
L. Riveros21' | ||
24'H. Lopes | ||
37'C. Perez (var) | ||
N. Fernandez O. J. Rojas Munoz58' | ||
R. Cereceda72' | ||
79'J. Gaete D. Buonanotte | ||
79'B. Garrido E. Valencia | ||
M. Sepulveda G. Hachen84' | ||
86'P. Flores N. Acevedo | ||
87'N. Orellana M. Cavalleri | ||
87'N. Penailillo L. Diaz | ||
G. Rios M. Collao90'+1 | ||
90'+3P. Flores | ||
O. Bosso Torres90'+6 |
15 | удари | 16 |
9 | нарушения | 10 |
9 | корнери | 7 |
2 | засади | 2 |
51% | владеене | 49% |
2 | Жълти картони | 4 |
Червени картони | ||
2 | спасявания | 4 |
339 | подавания | 336 |
Коефициентите са валидни към момента на публикуване, и подлежат на промяна.
Азиатски Хен.
Union La CaleraA. ItalianoUnder/Over
Under/Over 1st Half
Under/Over 2nd Half
Half Time/Full Time
zalog24.com прогноза: 1X
(51%;42%;7%) Odd: -345
Започнете с летящ старт със 100% Бонус СПОРТ до 222 лева в BWIN
*Важат Правила и Условия на сайта на BWIN (18+)

Union La Calera посреща A. Italiano в мач от Chile Primera Division , Saturday at 23:30
Union La Calera Представяне
В последните 10 изиграни срещи, домакините са постигнали 4 победи, 5 равенства и 1 загуби. От началото на сезона в Primera Division, Union La Calera имат до момента 2 победи, 6 равенства и 1 поражения. В тези срещи тима е отбелязал 11 гола, като е допуснал 11.
Union La Calera като Домакин
В последните 5 срещи у дома, Union La Calera са записали 4 победи, 1 равенства и 0 загуби. Като домакин този сезон, Union La Calera е постигнал общо 2 победи, 2 равенства и 0 загуби. В тези срещи домакините са отбелязали 7 гола, като са допуснали 5 .
Без съмнение това е силен отбор особено когато Union La Calera играе у дома, където тима е постигнал 4 победи в последните 5 срещи.
A. Italiano Представяне
Гостите са постигнали 2 победи, 4 равенства и 4 загуби, в последните 10 срещи. От началото на сезона в Primera Division , Гостите имат 1 победи, 4 равенства и 4 загуби. В тези срещи те са отбелязали 11 гола, като са допуснали 14 .
A. Italiano – като Гост
В последните 5 срещи като гост, те са постигнали 0 победи, 2 равенства и 3 загуби. В гостуванията си този сезон A. Italiano са постигнали общо 0 победи 2 равенства и 3 загуби. В тези срещи, тима е отбелязал 4 и е допуснал 9 гола.
A. Italiano е в много слаба форма, без победа в последните 5 срещи.
Един срещу друг
В последните пет години, срещите между Union La Calera и A. Italiano , Домакините имат 3 победи, 1 от двубоите са завършили с равен резултат, като 0 мача са завършили с победа за гостуващия отбор.
Един срещу друг
Един срещу друг Статистики
Type | Union La Calera | A. Italiano |
---|---|---|
Изиграни срещи | 20 | 20 |
Победи | 8 | 4 |
Равенства | 8 | 8 |
Загуби | 4 | 8 |
Голове | 31 | 27 |
Последните 5 у дома Union La Calera
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
26.02.23 | Union La Calera - Nublense | 1-1 | Prime |
11.02.23 | Union La Calera - Curico Unido | 3-2 | Prime |
28.01.23 | Union La Calera - Everton Vina del Mar | 3-2 | Prime |
05.11.22 | Union La Calera - Union Espanola | 2-1 | Prime |
23.10.22 | Union La Calera - Univ. Catolica | 4-0 | Prime |
Последните 5 като гост A. Italiano
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
03.03.23 | Coquimbo Unido - Audax Italiano | 3-1 | Prime |
27.02.23 | Everton Vina del Mar - Audax Italiano | 3-1 | Prime |
04.02.23 | Curico Unido - Audax Italiano | 2-1 | Prime |
21.01.23 | Palestino - Audax Italiano | 1-1 | Prime |
31.10.22 | Univ. Catolica - Audax Italiano | 0-0 | Prime |
Последните 5 като гост Union La Calera
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
10.03.23 | Copiapo - Union La Calera | 0-0 | Prime |
02.03.23 | Univ. Chile - Union La Calera | 1-1 | Prime |
20.02.23 | Palestino - Union La Calera | 1-1 | Prime |
04.02.23 | Magallanes - Union La Calera | 1-1 | Prime |
21.01.23 | Cobresal - Union La Calera | 3-1 | Prime |
Последните 5 у дома A. Italiano
Дата | Мач | Резултат | Първенство |
---|---|---|---|
13.03.23 | Audax Italiano - O'Higgins | 2-2 | Prime |
07.03.23 | Audax Italiano - Univ. Catolica | 3-2 | Copa |
18.02.23 | Audax Italiano - Univ. Catolica | 1-2 | Prime |
10.02.23 | Audax Italiano - Union Espanola | 1-1 | Prime |
29.01.23 | Audax Italiano - Copiapo | 3-0 | Prime |
Поставете коментар (0)